|
YTD |
1 Year | Avg From 11/2004 | |
| RWA Aggressive | 2.98% | -15.33% | 14.02% |
| RWA Moderate Aggressive | 6.10% | -11.56% | 13.46% |
| RWA Moderate | 9.27% | -7.87% | 12.77% |
| RWA Moderate Conservative | 12.46% | -4.28% | 11.96% |
| RWA Conservative | 15.70% | -0.81% | 11.05% |
| RWA High Income |
18.97% | 2.53% | 10.02% |
| RWA Income |
12.13% | 2.33% | 6.94% |
| S&P 500 | 1.96% | -28.05% | -4.85% |
| |||||